Bei Rahisi
Anza bure, panuza unapokua. Kila mpango unajumuisha usimamizi wa utoaji wa msingi, ufuatiliaji wa wakati halisi, na utengano wa multi-tenant.
1,000 utoaji wa msingi na madereva na wanachama wa dashibodi wasio na kikomo
Inajumuisha 1,000 utoaji
0 × AED 0
Anza na:
2,000 utoaji wa msingi na madereva na wanachama wa dashibodi wasio na kikomo
Inajumuisha 2,000 utoaji
0 × AED 0
Kila kitu katika Starter, pamoja na:
12,000 utoaji wa msingi na madereva na wanachama wa dashibodi wasio na kikomo
Inajumuisha 12,000 utoaji
0 × AED 0
Kila kitu katika Growth, pamoja na:
Starter AED125 kwa mwezi Anza jaribio la bure | Growth AED225 kwa mwezi Anza jaribio la bure | Enterprise AED415 kwa mwezi Anza jaribio la bure | |
|---|---|---|---|
| Nafasi ya kazi na mtiririko | |||
| Wanachama wa dashibodi wasio na kikomo | |||
| Maghala yasiyo na kikomo | |||
| Usimamizi wa maghala | |||
| Usomaji wa msimbo wa pau | |||
| Maeneo maalum ya utoaji | |||
| Ufuatiliaji na arifa | |||
| Arifa za SMS zilizobinafsishwa | |||
| Jina la mtumaji SMS maalum | — | ||
| Arifa za barua pepe zilizobinafsishwa | |||
| Ukurasa wa ufuatiliaji wa kawaida | |||
| Ukurasa wa ufuatiliaji wenye chapa | — | ||
| Ufuatiliaji wa eneo la dereva moja kwa moja | |||
| Vipindi vya kuzuia arifa | — | ||
| Njia na vituo | |||
| Uboreshaji wa njia | |||
| Njia zisizo na kikomo | |||
| Ufuatiliaji wa njia moja kwa moja na masasisho | |||
| Ramani shirikishi na maoni ya ratiba | |||
| Kupakia lahajedwali ya njia | |||
| Mali za kituo maalum | 1 | 3 | 10 |
| Madirisha ya muda maalum | |||
| Muda halisi kwenye kituo | — | ||
| Data na upakuaji | |||
| Uhifadhi wa historia ya data | Siku 30 | Mwaka 1 | Miaka 5 |
| Orodha za njia za kawaida | |||
| Orodha za njia zinazoweza kubinafsishwaInakuja hivi karibuni | — | ||
| Uchambuzi wa utendaji | |||
| Huduma kwa wateja | |||
| Msaada wa gumzo moja kwa moja | |||
| Uanzishaji uliobuniwa | — | — | |
| Msaada wa API kwa wasanidi | — | Akaunti zenye matumizi ya kila mwaka zaidi ya $50,000 | Akaunti zenye matumizi ya kila mwaka zaidi ya $50,000 |
| Meneja wa mafanikio ya mteja aliyetengwa | — | Akaunti zenye matumizi ya kila mwaka zaidi ya $50,000 | Akaunti zenye matumizi ya kila mwaka zaidi ya $50,000 |
| Uthibitisho wa utoaji | |||
| Kukamata sahihi | |||
| Kukamata picha | 5 | 10 | 10 |
| Alama za eneo na muhuri wa muda | |||
| Udhibiti wa ukali | |||
| Kulipa wakati wa utoaji | |||
| Uthibitisho wa ulezi | — | ||
| Usimamizi wa dereva | |||
| Madereva wasio na kikomo | |||
| Mipangilio ya dereva | |||
| Ruhusa za njia zilizotengenezwa na dereva | |||
| Ruhusa za njia zilizotengenezwa na mpelekaji | |||
| Programu ya dereva | |||
| Maelekezo ya kona kwa kona | |||
| Urambazaji wa Google Maps uliojumuishwa | |||
| Unda njia | |||
| Kamata uthibitisho wa utoaji | |||
| Usomaji wa msimbo wa pau | |||
| Usomaji wa lebo ya anwani | |||
| Kudikta anwani | |||
| Ongeza vituo katikati ya njia | |||
| Maelezo ya dereva | |||
| Ukaguzi wa mzigo | |||
| Be Traseallo | |||
| Fuatilia maendeleo ya agizo | |||
| Pakia maagizoMpya | |||
| Fuatilia maagizo kwa wakati halisiInakuja hivi karibuni | |||
| Muunganisho | |||
| API ya kusoma/kuandika | |||
| API ya Webhook | |||
| Muunganisho wa Zapier | |||
| Muunganisho wa Shopify | |||
Programu maalum ya simu kwa madereva wako yenye urambazaji wa wakati halisi, skani ya barcodi, uthibitisho wa utoaji, na sasisho za hali — inajumuishwa bure na kila mpango.
