Jukwaa kamili la usimamizi wa shughuli za utoaji
traseallo inaunganisha wafanyabiashara, wasimamizi wa dispatch, madereva, wapokeaji, na idara ya fedha katika mfumo mmoja wa kazi uliounganishwa — umejengwa juu ya msingi salama wa SaaS wa multi-tenant ulio tayari kwa kiwango cha biashara kubwa.
KWA NINI traseallo?
Vipengele vya Jukwaa
traseallo inashughulikia uhalisia wote wa utoaji — kuanzia huduma ya wafanyabiashara binafsi hadi udhibiti wa dispatch, uboreshaji wa njia, usimamizi wa madereva na malipo ya kifedha.
Huduma kamili ya kujihudumia: unda usafirishaji, pakia kupitia CSV, tengeneza lebo za usafirishaji, fuatilia oda, dhibiti ankara na muhtasari wa COD.
Wape madereva kazi, dhibiti kazi kwa wakati halisi, panga pickups, boresha mpangilio wa utoaji, na fuatilia shughuli kupitia ramani na ratiba.
Mpangilio wa vituo wenye akili, mwongozo wa kituo kinachofuata kwa dereva, na urambazaji kwa kubofya mara moja.
Kutoka dashibodi za wafanyabiashara hadi programu za madereva na zana za kifedha — chunguza jinsi traseallo inavyounganisha kila sehemu ya shughuli zako za utoaji.
traseallo inasimamia shughuli za utoaji za kiwango cha juu kwa utegemezi wa kiwango cha biashara kubwa, ikisaidia biashara kufikisha haraka na kulipa kwa akili.
Mamilioni ya utoaji yaliyosimamiwa kupitia traseallo — kutoka kuunda oda hadi uthibitisho wa utoaji na malipo ya kifedha.
Miundombinu ya kiwango cha biashara kubwa inahakikisha shughuli zako za utoaji zinazidi bila kukatizwa saa nzima.
Usahihi wa Oda
Utoaji kwa Wakati
Kuridhika kwa Wateja
Bei Rahisi
Anza bure, panuza unapokua. Kila mpango unajumuisha usimamizi wa utoaji wa msingi, ufuatiliaji wa wakati halisi, na utengano wa multi-tenant.
1,000 utoaji wa msingi na madereva na wanachama wa dashibodi wasio na kikomo
Inajumuisha 1,000 utoaji
0 × AED 0
Anza na:
2,000 utoaji wa msingi na madereva na wanachama wa dashibodi wasio na kikomo
Inajumuisha 2,000 utoaji
0 × AED 0
Kila kitu katika Starter, pamoja na:
12,000 utoaji wa msingi na madereva na wanachama wa dashibodi wasio na kikomo
Inajumuisha 12,000 utoaji
0 × AED 0
Kila kitu katika Growth, pamoja na:
Starter AED125 kwa mwezi Anza jaribio la bure | Growth AED225 kwa mwezi Anza jaribio la bure | Enterprise AED415 kwa mwezi Anza jaribio la bure | |
|---|---|---|---|
| Nafasi ya kazi na mtiririko | |||
| Wanachama wa dashibodi wasio na kikomo | |||
| Maghala yasiyo na kikomo | |||
| Usimamizi wa maghala | |||
| Usomaji wa msimbo wa pau | |||
| Maeneo maalum ya utoaji | |||
| Ufuatiliaji na arifa | |||
| Arifa za SMS zilizobinafsishwa | |||
| Jina la mtumaji SMS maalum | — | ||
| Arifa za barua pepe zilizobinafsishwa | |||
| Ukurasa wa ufuatiliaji wa kawaida | |||
| Ukurasa wa ufuatiliaji wenye chapa | — | ||
| Ufuatiliaji wa eneo la dereva moja kwa moja | |||
| Vipindi vya kuzuia arifa | — | ||
| Njia na vituo | |||
| Uboreshaji wa njia | |||
| Njia zisizo na kikomo | |||
| Ufuatiliaji wa njia moja kwa moja na masasisho | |||
| Ramani shirikishi na maoni ya ratiba | |||
| Kupakia lahajedwali ya njia | |||
| Mali za kituo maalum | 1 | 3 | 10 |
| Madirisha ya muda maalum | |||
| Muda halisi kwenye kituo | — | ||
| Data na upakuaji | |||
| Uhifadhi wa historia ya data | Siku 30 | Mwaka 1 | Miaka 5 |
| Orodha za njia za kawaida | |||
| Orodha za njia zinazoweza kubinafsishwaInakuja hivi karibuni | — | ||
| Uchambuzi wa utendaji | |||
| Huduma kwa wateja | |||
| Msaada wa gumzo moja kwa moja | |||
| Uanzishaji uliobuniwa | — | — | |
| Msaada wa API kwa wasanidi | — | Akaunti zenye matumizi ya kila mwaka zaidi ya $50,000 | Akaunti zenye matumizi ya kila mwaka zaidi ya $50,000 |
| Meneja wa mafanikio ya mteja aliyetengwa | — | Akaunti zenye matumizi ya kila mwaka zaidi ya $50,000 | Akaunti zenye matumizi ya kila mwaka zaidi ya $50,000 |
| Uthibitisho wa utoaji | |||
| Kukamata sahihi | |||
| Kukamata picha | 5 | 10 | 10 |
| Alama za eneo na muhuri wa muda | |||
| Udhibiti wa ukali | |||
| Kulipa wakati wa utoaji | |||
| Uthibitisho wa ulezi | — | ||
| Usimamizi wa dereva | |||
| Madereva wasio na kikomo | |||
| Mipangilio ya dereva | |||
| Ruhusa za njia zilizotengenezwa na dereva | |||
| Ruhusa za njia zilizotengenezwa na mpelekaji | |||
| Programu ya dereva | |||
| Maelekezo ya kona kwa kona | |||
| Urambazaji wa Google Maps uliojumuishwa | |||
| Unda njia | |||
| Kamata uthibitisho wa utoaji | |||
| Usomaji wa msimbo wa pau | |||
| Usomaji wa lebo ya anwani | |||
| Kudikta anwani | |||
| Ongeza vituo katikati ya njia | |||
| Maelezo ya dereva | |||
| Ukaguzi wa mzigo | |||
| Be Traseallo | |||
| Fuatilia maendeleo ya agizo | |||
| Pakia maagizoMpya | |||
| Fuatilia maagizo kwa wakati halisiInakuja hivi karibuni | |||
| Muunganisho | |||
| API ya kusoma/kuandika | |||
| API ya Webhook | |||
| Muunganisho wa Zapier | |||
| Muunganisho wa Shopify | |||
Programu maalum ya simu kwa madereva wako yenye urambazaji wa wakati halisi, skani ya barcodi, uthibitisho wa utoaji, na sasisho za hali — inajumuishwa bure na kila mpango.

Wasiliana Nasi
Iwe wewe ni startup au kampuni kubwa ya usafirishaji, timu yetu iko tayari kukusaidia kuanza na traseallo.