Tarification simple
Commencez gratuitement, puis évoluez à mesure que vous grandissez. Chaque formule inclut la gestion de livraison essentielle, le suivi en temps réel et l’isolation multi-tenant.
1,000 livraisons de base et chauffeurs illimités ainsi que membres du tableau de bord illimités
Comprend 1,000 livraisons
0 × AED 0
Commencez avec :
2,000 livraisons de base et chauffeurs illimités ainsi que membres du tableau de bord illimités
Comprend 2,000 livraisons
0 × AED 0
Tout ce qui est dans Starter, plus :
12,000 livraisons de base et chauffeurs illimités ainsi que membres du tableau de bord illimités
Comprend 12,000 livraisons
0 × AED 0
Tout ce qui est dans Growth, plus :
Starter AED125 par mois Commencer l'essai gratuit | Growth AED225 par mois Commencer l'essai gratuit | Enterprise AED415 par mois Commencer l'essai gratuit | |
|---|---|---|---|
| Espace de travail et workflows | |||
| Membres du tableau de bord illimités | |||
| Dépôts illimités | |||
| Gestion des dépôts | |||
| Scan de codes-barres | |||
| Zones de livraison personnalisées | |||
| Suivi et notifications | |||
| Notifications SMS personnalisées | |||
| Nom d'expéditeur SMS personnalisé | — | ||
| Notifications par e-mail personnalisées | |||
| Page de suivi standard pour le destinataire | |||
| Page de suivi avec marque pour le destinataire | — | ||
| Suivi en temps réel du chauffeur | |||
| Périodes de restriction des notifications | — | ||
| Itinéraires et arrêts | |||
| Optimisation des itinéraires | |||
| Itinéraires illimités | |||
| Suivi et mises à jour d'itinéraire en direct | |||
| Carte interactive et vues chronologiques | |||
| Chargement de tableur d'itinéraires | |||
| Propriétés d'arrêt personnalisées | 1 | 3 | 10 |
| Fenêtres horaires personnalisées | |||
| Temps réel à l'arrêt | — | ||
| Données et téléchargements | |||
| Conservation de l'historique des données | 30 jours | 1 an | 5 ans |
| Manifestes d'itinéraire standard | |||
| Manifestes d'itinéraire personnalisablesBientôt disponible | — | ||
| Analyse de performance | |||
| Service client | |||
| Support par chat en direct | |||
| Intégration personnalisée | — | — | |
| Support API pour développeurs | — | Comptes avec des dépenses annuelles supérieures à 50 000 $ | Comptes avec des dépenses annuelles supérieures à 50 000 $ |
| Responsable dédié du succès client | — | Comptes avec des dépenses annuelles supérieures à 50 000 $ | Comptes avec des dépenses annuelles supérieures à 50 000 $ |
| Preuve de livraison | |||
| Capture de signature | |||
| Capture de photo | 5 | 10 | 10 |
| Géolocalisation et horodatage | |||
| Contrôle de rigueur | |||
| Paiement à la livraison | |||
| Preuve de garde | — | ||
| Gestion des chauffeurs | |||
| Chauffeurs illimités | |||
| Paramètres du chauffeur | |||
| Autorisations pour les itinéraires créés par les chauffeurs | |||
| Autorisations pour les itinéraires créés par les répartiteurs | |||
| Application chauffeur | |||
| Navigation virage par virage | |||
| Navigation Google Maps intégrée | |||
| Créer des itinéraires | |||
| Capturer la preuve de livraison | |||
| Scan de codes-barres | |||
| Scan d'étiquettes d'adresse | |||
| Dictée d'adresse | |||
| Ajouter des arrêts en cours de route | |||
| Notes du chauffeur | |||
| Vérifications de chargement | |||
| Be Traseallo | |||
| Suivre la progression des commandes | |||
| Charger des commandesNouveau | |||
| Suivre les commandes en temps réelBientôt disponible | |||
| Intégrations | |||
| API lecture/écriture | |||
| API Webhook | |||
| Intégration Zapier | |||
| Intégration Shopify | |||
Une application mobile dédiée à vos chauffeurs avec navigation en temps réel, scan de codes-barres, preuve de livraison et mises à jour de statut en direct — incluse gratuitement avec chaque formule.
