Plataforma completa de operaciones de entrega
Traseallo conecta comerciantes, despachadores, conductores, destinatarios y finanzas en un flujo de trabajo unificado — construido sobre una base SaaS multiinquilino segura lista para escala empresarial.
¿POR QUÉ Traseallo?
Características de la Plataforma
Traseallo cubre toda la realidad de la entrega — desde el autoservicio del comerciante hasta el control de despacho, la optimización de rutas, la gestión de conductores y la liquidación financiera.
Autoservicio completo para comerciantes: crea envíos, importa vía CSV, genera etiquetas de envío, rastrea pedidos, gestiona facturas y resúmenes de COD.
Asigna conductores, gestiona cargas de trabajo en tiempo real, ejecuta recogidas, optimiza secuencias de entrega, y monitorea operaciones en vivo a través de mapas y líneas de tiempo.
Secuenciación inteligente de paradas con comparación antes/después, planes de ruta persistentes, guía de próxima parada del conductor y navegación con un toque.
Desde paneles de comerciantes hasta apps de conductores y herramientas financieras — explora cómo Traseallo unifica cada parte de tus operaciones de entrega.
Traseallo impulsa operaciones de entrega de alto volumen con fiabilidad de grado empresarial, ayudando a los negocios a entregar más rápido y liquidar de forma más inteligente.
Millones de entregas gestionadas a través de Traseallo — desde la creación del pedido hasta la prueba de entrega y la liquidación financiera.
Infraestructura de grado empresarial que asegura que tus operaciones de entrega funcionen sin problemas las 24 horas sin interrupción.
Precisión de Pedidos
Entrega a Tiempo
Satisfacción del Cliente
Precios Simples
Comienza gratis, escala a medida que creces. Cada plan incluye gestión de entregas central, seguimiento en tiempo real y aislamiento multiinquilino.
1,000 entregas base y conductores y miembros ilimitados del panel
Incluye 1,000 entregas
0 × AED 0
Comienza con:
2,000 entregas base y conductores y miembros ilimitados del panel
Incluye 2,000 entregas
0 × AED 0
Todo en Inicial, más:
12,000 entregas base y conductores y miembros ilimitados del panel
Incluye 12,000 entregas
0 × AED 0
Todo en Crecimiento, más:
Inicial AED125 por mes Comenzar prueba gratis | Crecimiento AED225 por mes Comenzar prueba gratis | Empresa AED415 por mes Comenzar prueba gratis | |
|---|---|---|---|
| Espacio de trabajo y flujos | |||
| Miembros ilimitados en el panel | |||
| Depósitos ilimitados | |||
| Gestión de depósitos | |||
| Escaneo de código de barras | |||
| Zonas de entrega personalizadas | |||
| Seguimiento y notificaciones | |||
| Notificaciones SMS personalizadas | |||
| Nombre de remitente SMS personalizado | — | ||
| Notificaciones por correo personalizadas | |||
| Página de seguimiento estándar | |||
| Página de seguimiento con marca | — | ||
| Seguimiento en vivo del conductor | |||
| Períodos de restricción de notificaciones | — | ||
| Rutas y paradas | |||
| Optimización de rutas | |||
| Rutas ilimitadas | |||
| Seguimiento y actualizaciones de ruta en vivo | |||
| Mapa interactivo y vistas de línea de tiempo | |||
| Carga de hoja de cálculo de rutas | |||
| Propiedades de parada personalizadas | 1 | 3 | 10 |
| Ventanas de tiempo personalizadas | |||
| Tiempo real en la parada | — | ||
| Datos y descargas | |||
| Retención del historial de datos | 30 días | 1 año | 5 años |
| Manifiestos de ruta estándar | |||
| Manifiestos de ruta personalizablesPróximamente | — | ||
| Análisis de rendimiento | |||
| Atención al cliente | |||
| Soporte por chat en vivo | |||
| Incorporación personalizada | — | — | |
| Soporte de API para desarrolladores | — | Cuentas con un gasto anual superior a $50,000 | Cuentas con un gasto anual superior a $50,000 |
| Gerente de éxito del cliente dedicado | — | Cuentas con un gasto anual superior a $50,000 | Cuentas con un gasto anual superior a $50,000 |
| Prueba de entrega | |||
| Captura de firma | |||
| Captura de foto | 5 | 10 | 10 |
| Geoetiquetas y marcas de tiempo | |||
| Control de rigurosidad | |||
| Pago contra entrega | |||
| Prueba de custodia | — | ||
| Gestión de conductores | |||
| Conductores ilimitados | |||
| Configuración del conductor | |||
| Permisos para rutas creadas por conductores | |||
| Permisos para rutas creadas por despachadores | |||
| App del conductor | |||
| Navegación paso a paso | |||
| Navegación integrada con Google Maps | |||
| Crear rutas | |||
| Capturar prueba de entrega | |||
| Escaneo de código de barras | |||
| Escaneo de etiquetas de dirección | |||
| Dictado de direcciones | |||
| Agregar paradas durante la ruta | |||
| Notas del conductor | |||
| Verificaciones de carga | |||
| Be Traseallo | |||
| Seguimiento del progreso de pedidos | |||
| Subir pedidosNuevo | |||
| Seguir pedidos en tiempo realPróximamente | |||
| Integraciones | |||
| API de lectura/escritura | |||
| API de Webhook | |||
| Integración con Zapier | |||
| Integración con Shopify | |||
Una app móvil dedicada para tus conductores con navegación en tiempo real, escaneo de códigos de barras, prueba de entrega y actualizaciones de estado en vivo — incluida gratis con cada plan.

Ponte en Contacto
Ya seas una startup o una flota empresarial, nuestro equipo está listo para ayudarte a comenzar con Traseallo.